Технические характеристики
| Bullet | 500 | 750 | 950 |
|---|---|---|---|
| Объем, мл | 500 | 750 | 950 |
| Вес, г | 370 | 490 | 570 |
| Размер, см | ∅70 × 254 | ∅83 × 297 | ∅83 × 332 |
| Материал |
Пищевая 100% нержавеющая сталь 18/8 |
||
| Bullet | 500 | 750 | 950 |
|---|---|---|---|
| Объем, мл | 500 | 750 | 950 |
| Вес, г | 370 | 490 | 570 |
| Размер, см | ∅70 × 254 | ∅83 × 297 | ∅83 × 332 |
| Материал |
Пищевая 100% нержавеющая сталь 18/8 |
||
